Contoh database yang berisi ketidakakuratan, ketidaklengkapan dan inkonsisten
Database Penjualan Laptop
| Nama Laptop | Jenis | Warna | Prosecor | Harga |
| Toshiba | Toshiba C640 | Coklat | Intel Pentium | ± Rp.4.000.000 |
| Acer | Aspire 2012 | | Intel Core | ± Rp.5.000.000 |
| Hp | Hp Pavilion | Putih | Intel_ Core | ± Rp.4.300.000 |
| Azus | | Merah | Corel 5 | ± Rp.3.500.000 |
| Dell | Dell Inspiron | hitam | Corel 7 | ± Rp.4.000.000 |
| Apel | Macbook air | silver | Corel 7 | ± Rp.15.000.000 |
ü Atribut yang berisi ketidakakuratan data yaitu pada atribut harga yang memberikan simbol kurang lebih (±) pada isi atribut Harga.
ü Ketidaklengkapan data terdapat pada atribut Warna yang di dalamnya masih ada isi atribut yang kosong serta terdapat pula pada atribut Procesor, ada isi atribut Procesor yang tidak mencantumkan jenis Procesor Laptop tersebut.
ü Sedangkan pada atribut alamat berisi inkonsisten data, yaitu pada penulisan atribut Procesor. Terdapat 2 macam penulisan yang sebenarnya yaitu Intel_Core dan Intel Core
Dari kesalahan yang terdapat pada database di atas maka diperlukan pendataan ulang dan pembuatan database baru agar tidak memberikan kesalahan. Dan untuk perbaikan database yaitu sbb :
| Nama Laptop | Jenis | Warna | Prosecor | Harga |
| Toshiba | Toshiba C640 | Coklat | Intel Pentium | ± Rp.4.000.000 |
| Acer | Aspire 2012 | Merah | Intel Core | ± Rp.5.000.000 |
| Hp | Hp Pavilion | Putih | Intel Core | ± Rp.4.300.000 |
| Azus | Azus A140 | Merah | Corel 5 | ± Rp.3.500.000 |
| Dell | Dell Inspiron | Hitam | Corel 7 | ± Rp.4.000.000 |
| Apel | Macbook air | Silver | Corel 7 | ± Rp.15.000.000 |

0 komentar:
Posting Komentar