Data penghasilan siswa yang kerja pada liburan yang lalu (dalam ribuan rupiah)
| Siswa | Penghasilan | Siswa | Penghasilan | Siswa | Penghasilan |
| a | xx * 10 | j | xx * 23 | s | xx * 13 |
| b | xx * 15 | k | xx * 29 | t | xx * 20 |
| c | xx * 13 | l | xx * 26 | u | xx * 34 |
| d | xx * 12 | m | xx * 35 | v | xx * 27 |
| e | xx * 19 | n | xx * 24 | w | xx * 33 |
| f | xx * 16 | o | xx * 25 | x | xx * 50 |
| g | xx * 17 | p | xx * 31 | y | xx * 43 |
| h | xx * 18 | q | xx * 32 | z | xx * 11 |
| i | xx * 14 | r | xx * 28 | aa | xx * 37 |
| Siswa | Penghasilan | Siswa | Penghasilan | Siswa | Penghasilan |
| a | 90 | j | 207 | s | 117 |
| b | 135 | k | 261 | t | 180 |
| c | 117 | l | 234 | u | 306 |
| d | 108 | m | 315 | v | 243 |
| e | 171 | n | 216 | w | 297 |
| f | 144 | o | 225 | x | 450 |
| g | 153 | p | 279 | y | 387 |
| h | 162 | q | 288 | z | 99 |
| i | 126 | r | 252 | aa | 333 |
Setelah data didapatkan, data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar
| Siswa | Penghasilan | Siswa | Penghasilan | Siswa | Penghasilan |
| a | 90 | h | 162 | k | 261 |
| z | 99 | e | 171 | p | 279 |
| d | 108 | t | 180 | q | 288 |
| s | 117 | j | 207 | w | 297 |
| c | 117 | n | 216 | u | 306 |
| i | 126 | o | 225 | m | 315 |
| b | 135 | l | 234 | aa | 333 |
| f | 144 | v | 243 | y | 387 |
| g | 153 | r | 252 | x | 450 |
Dipartisi dalam bin-bin dengan equidepth 3 yaitu
Bin 1 : a, z, d, s, c, I, b, f, g
Bin 2 : h, e, t, j, n, o, l, v, r
Bin 3 : k, p, q, w, u, m, aa, y, x
Masukkan bilangan pada tiap bin :
Bin 1 : 90, 99,108, 117, 171, 126, 135, 144, 153
Bin 2 : 162, 171, 180, 207, 216, 225, 234, 243, 252
Bin 3 : 261, 279, 288, 297, 306, 315, 333, 387, 450
Smoothing dengan bin-median (nilai tengah):
Bin 1 : 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171
Bin 2 : 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207
Bin 2 : 297, 297, 297, 297, 297, 297, 297, 297, 297
